LED Projektör/ Yüksek Tavan Armatürü
Yerli Üretim
Yüksek Verimlilik
Fiyat Avantajı
Uzun Ömür
Farklı Lens Seçenekleri
Yüksek Ta değerinde Çalışır
İşletme Maliyetini düşürür
Ürün Kodu | Güç* (watt) | Kelvin | Lens** (xo) | Verimlilik*** (lm/watt) | Armatür Toplam Işık Akısı (lm) | Ağırlık (kg) | Ebat (en x boy x derinlik, mm) |
N1000-P-2 | 100 | 6500K | 24-160 | 143 | 14.300 | 6,8 | 426,5x378x101,5 |
N1000-P-2 | 100 | 5000K | 24-160 | 143 | 14.300 | 6,8 | 426,5x378x101,5 |
N1000-P-2 | 100 | 4000K | 24-160 | 143 | 14.300 | 6,8 | 426,5x378x101,5 |
N1000-P-2 | 100 | 3000K | 24-160 | 140 | 14.000 | 6,8 | 426,5x378x101,5 |
N1000-P-2 | 100 | 2000K | 24-160 | 125 | 12.500 | 6,8 | 426,5x378x101,5 |
N1000-P-2 | 120 | 6500K | 24-160 | 143 | 17.160 | 9,8 | 426,5x378x101,5 |
N1000-P-2 | 120 | 5000K | 24-160 | 143 | 17.160 | 9,8 | 426,5x378x101,5 |
N1000-P-2 | 120 | 4000K | 24-160 | 143 | 17.160 | 9,8 | 426,5x378x101,5 |
N1000-P-2 | 120 | 3000K | 24-160 | 140 | 16.800 | 9,8 | 426,5x378x101,5 |
N1000-P-2 | 120 | 2000K | 24-160 | 125 | 15.000 | 9,8 | 426,5x378x101,5 |
N1000-P-2 | 150 | 6500K | 24-160 | 143 | 21.450 | 9,8 | 426,5x378x101,5 |
N1000-P-2 | 150 | 5000K | 24-160 | 143 | 21.450 | 9,8 | 426,5x378x101,5 |
N1000-P-2 | 150 | 4000K | 24-160 | 143 | 21.450 | 9,8 | 426,5x378x101,5 |
N1000-P-2 | 150 | 3000K | 24-160 | 140 | 21.000 | 9,8 | 426,5x378x101,5 |
N1000-P-2 | 150 | 2000K | 24-160 | 125 | 15.000 | 9,8 | 426,5x378x101,5 |
N1000-P-2 | 160 | 6500K | 24-160 | 143 | 22.880 | 9,8 | 426,5x378x101,5 |
N1000-P-2 | 160 | 5000K | 24-160 | 143 | 22.880 | 9,8 | 426,5x378x101,5 |
N1000-P-2 | 160 | 4000K | 24-160 | 143 | 22.880 | 9,8 | 426,5x378x101,5 |
N1000-P-2 | 160 | 3000K | 24-160 | 140 | 22.400 | 9,8 | 426,5x378x101,5 |
N1000-P-2 | 160 | 2000K | 24-160 | 125 | 20.000 | 9,8 | 426,5x378x101,5 |
Şebeke Gerilimi | Çalışma Sıcaklığı | CRI | Koruma Sınıfı | Led Ömrü | |||
100-240V | -30°C /+60°C | 65-70-80 | IP67 | L70>150.000 saat |
* Ara güçler için de armatür üretilebilir.
** Projeye göre özel tasarım lensler de kullanılabilir.
*** ± %5 değişiklik gösterebilir.